اعلام نرخ حمل ونقل عمومی وجابجایی بار توسط شهرداری جاجرم
به گزارش روابط عمومی شهرداری جاجرم جهت رفاه حال شهروندان عزیز در جابجای وجابجایی بار نرخنامه وسائط حمل ونقل عمومی که توسط شورای اسلامی شهر جاجرم تصویب شد اعلام شد
ردیف | شرح جابجایی(حمل) | قیمت به ریال |
۱ | اثاثه منازل | ۲۰۰۰۰۰ |
۲ | وسایل از مغازه به خانه | ۹۰۰۰۰ |
۳ | سیمان و گچ | ۹۰۰۰۰ (عددی ۳۰۰۰ ریال) |
۴ | بلوکه دیواری | ۱۷۰۰۰۰ |
۵ | آجر(نیسان کمپرسی) | ۲۸۰۰۰۰ |
۶ | شن و ماسه(نیسان کمپرسی) | ۱۷۰۰۰۰ |
۷ | نخاله ساختمانی(نیسان کمپرسی) | ۲۰۰۰۰۰ |
نرخ وانت بارها:
ردیف | شرح جابجایی(حمل) | واحد | قیمت به ریال |
۱ | شن و ماسه | مترمکعب | ۵۷۰۰۰ |
۲ | آجر | تن | ۵۷۰۰۰ |
۳ | خاک(بدون بارگیری) | سرویس | ۲۶۰۰۰۰ |
۴ | نخاله ساختمانی(بدون بارگیری) | سرویس | ۲۳۰۰۰۰ |
نرخ کمپرسی ها:
تبصره ۱- نرخ گذاری حمل و جابجایی مصالح و ... فوق الذکر از محل بارگیری تا محدوده شهری می باشد. ( محدوده شهری: از شمال تا هنرستان امیر کبیر، از جنوب تا کشتارگاه ، از شرق تا خواجه مهزیار و از غرب تا ساختمان هواشناسی)
تبصره ۲- نرخ ها در خارج از محدوده شهری:
از ۱ تا ۱۰ کیلومتر مبلغ ۲۶۸۰ ریال برای هر تن یا مترمکعب
از ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر مبلغ ۲۳۲۰ ریال برای هر تن یا مترمکعب
ردیف | شرح مسیرها | قیمت به ریال |
۱ | داخل شهر تا شهرک فرهنگیان، بدرالدین ، خانه های سازمانی فرمانداری | ۱۴۵۰۰ |
۲ | بیمارستان، درمانگاه تامین اجتماعی، شهرک اندیشه و آلومینا و مسکن مهر | ۲۰۰۰۰ |
۳ | شرکت آلومینا | ۳۵۰۰۰ |
نرخ آژانسها:
نرخ تاکسی شهری:
ردیف | شرح مسیرها | قیمت به ریال |
۱ | جاجرم به گرمه و بالعکس به ازای هر نفر | ۸۰۰۰ |
نظرات