مزایده عمومی فروش زمین ، واحد تجاری و مسکونی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران ، محمد لقب دوست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی با بیان این خبر گفت:کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد و شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. همچنین ارسال فیزیکی اسناد مزایده مطابق برنامه زمانی زیر به آدرس مزایده گزار الزامی است.
وی افزود: آخرین مهلت دریافت اسناد و شرایط مزایده از سامانه ستاد ساعت 14:30 روز پنج شنبه 26 دیماه سال جاری و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد به دبیرخانه ساختمان شماره 1 به آدرس تهران خیابان کلانتری شماره 80 اداره کل راه و شهرسازی و سامانه ستاد، ساعت 10:00 صبح روز شنبه 28 دیماه خواهد بود.
لقب دوست خاطرنشان کرد : تاریخ و مکان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 11:00 صبح روز شنبه 28 دیماه در آدرس فوق الذکر خواهد بود.
شایان ذکر است علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شماره 88921503 داخلی 202 تماس حاصل نمایند.
رديف | نام شهرستان | مساحت (متر مربع) | کاربری | وضعیت سند مالکیت | قیمت پایه مزایده (ریال) | مبلغ تضمین (ریال) | اصلاحیه مبلغ تضمین به (ریال) | آدرس و توضیحات |
1 | تهران | 337 | مسکونی | دفترچه ای دارد | 117.950.000.000 | - | 4.327.000.000 | بلوار آفریقا – خیابان خرسند – جنب پست برق – قواره دوم/ رفع تصرف و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک، بر عهده این اداره کل می باشد. |
2 | تهران | 07/218 | صنعتی | تک برگ دارد | 19.620.000.000 | 981.000.000 | - | تهرانپارس – خیابان اتحاد – روبروی خیابان پنجم غربی – جنب ساختمان خانه و آشپزخانه/ ملک زمین است |
3 | تهران | 5/60 | مسکونی | تک برگ دارد | 7.150.000.000 | 357.500.000 | - | مجیدیه جنوبی – خیابان فتحی – کوچه رمضان درزی- پلاک 18/ ملک زمین است |
4 | ری | 25/26 | تجاری | تک برگ دارد | 4.000.000.000 | 200.000.000 | - | شهر ری – حمزه آباد – کوی گلستان – دوم شرقی – بن بست اول – پلاک 2 پاساژ فجر/ یک باب مغازه |
5 | فیروزکوه | 91 | تجاری | تک برگ دارد | 846.300.000 | 42.315.000 | - | مسکن مهر فیروزکوه – ضلع شمالی خیابان مهر 1/4- شرق مدرسه/ زمین- پروژه مسکن مهر |
6 | فیروزکوه | 15/68 | تجاری | تک برگ دارد | 592.905.000 | 29.645.250 | - | مسکن مهر فیروزکوه – ضلع شمالی خیابان مهر 1/4 - شمال مدرسه/ زمین – پروژه مسکن مهر |
7 | فیروزکوه | 63/373 | مسکونی | تک برگ دارد | 4.670.375.000 | 233.518.750 | - | فیروزکوه – جنب پروژه 176 واحدی استیجاری/ زمین |
8 | تهران | 54/81 | مسکونی | سند تفکیکی ندارد | 5.500.000.000 | 275.000.000 | - | حکیمیه تهرانپارس – استخر شمالی – خیابان صفایی فراهانی – کوچه دنا – بلوک 12 – طبقه چهارم واحد 18/ واحد آپارتمان – پروژه سپه شهر |
9 | تهران | 59/77 | مسکونی | سند تفکیکی ندارد | 5.230.000.000 | 261.500.000 | - | حکیمیه تهرانپارس – استخر شمالی – خیابان صفایی فراهانی – کوچه دنا – بلوک 12 – طبقه چهارم – واحد19 / واحد آپارتمان – پروژه سپه شهر |
10 | تهران | 79 | مسکونی | صورتمجلس تفکیکی دارد | 27.650.000.000 | 1.382.500.000 | - | سعادت آباد – خیابان صرافها – خیابان 17 غربی – پلاک 1/59/ واحد آپارتمان – پروژه شرکت فجر بتن |
11 | اسلامشهر | 259.22 | مسکونی | تک برگ دارد | 12.960.000.000 | 648.000.000 | - | اسلامشهر خ قائمیه- شهید قاسمی- خ شهید حقی شماره 43 |
12 | اسلامشهر | 275.86 | مسکونی | تک برگ دارد | 13.770.000.000 | - | 688.500.000 | اسلامشهر خ قائمیه - شهید قاسمی – خ شهید حقی شماره 44 |
13 | اسلامشهر | 258.92 | مسکونی | تک برگ دارد | 13.720.000.000 | 686.000.000 | - | اسلامشهر خ قائمیه - شهید قاسمی – خ شهید حقی شماره 45 |
نظرات