گزارش عملکرد تفریق بودجه شهرداری فریمان سال 1397
بسمه تعالی
عملکرد/تفریغ بودجه شهرداری فریمان 1397
قابل توجه شهروندان گرامی :
برابر ماده 71 قانون شهرداری ها صورت جامع عملکرد تفریغ بودجه شهرداری فریمان در سال 1397 را به شرح ذیل به استحضار شهروندان گرامی رساند.
اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی واحد ارقام: میلیون ریال
ردیف | شرح | مصوب/ اصلاحیه | عملکرد |
جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری | 29981 | 29719 | |
جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری | 47445 | 47608 | |
1 | برنامه- برنامه ریزی توسعه شهری | 15950 | 15383 |
2 | برنامه- هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری | 2445 | 2283 |
3 | برنامه- حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری | 41918 | 42950 |
4 | برنامه-ایجاد تاسیسات حفاظتی شهزها | 50 | 39 |
5 | برنامه- بهبود محیط شهری | 37000 | 36744 |
6 | برنامه- ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی،فرهنگی، توریستی | 4000 | 4062 |
7 | برنامه- ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 6800 | 6709 |
8 | برنامه- ایجاد تاسیسات درآمدزا | 3900 | 4082 |
9 | برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده | 3700 | 3727 |
جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری | 115763 | 115979 | |
جمع کل هزینه | 193189 | 193306 |
درآمدها و منابع تامین اعتبار
ردیف | شرح | مصوب/ اصلاحیه | عملکرد |
1 | درآمدهای ناشی از عوارض عمومی | 91955 | 93515 |
2 | درامدهای ناشی از عوارض اختصاصی | 13470 | 13185 |
3 | بها خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری | 17985 | 18770 |
4 | درامدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری | 19280 | 20467 |
5 | کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی | 654 | 654 |
6 | اعانات و هدایا و دارائی ها | 36345 | 37622 |
7 | سایر منابع تامین اعتبار | 13500 | 14181 |
جمع کل درامدها | 193189 | 198394 |
1 | کسر ارقام تکراری | 0 | 0 |
2 | کسری درآمد بر هزینه | 0 | 0 |
جمع کل درآمد شهرداری | 193189 | 198394 |
1 | کسر ارقام تکراری | 0 | 0 |
2 | مازاد درآمد بر هزینه | 0 | 5088 |
جمع کل هزینه شهرداری | 193189 | 198394 |
ضمنا گزارش کامل عملکرد عمرانی شهرداری فریمانضمیمه های روزنامه خراسان (ویژه شهرستان فریمان) در روزهای 10/02/98 و 29/08/98منتشر گردیده است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری فریمان
نظرات