گزارش جامع درآمد و هزینه شهرداری در 6 ماهه 98
قابل توجه شهروندان گرامی
برابر ماده ی 71 قانون شهرداریها صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری در 6 ماهه اول سال 98 را به شرح ذیل به استحضار شهروندان گرامی میرساند:
واحد ارقام: میلیون ریال
درآمدها و منابع تامین اعتبار 6 ماهه اول سال 98
ردیف | شرح | مصوب 98 | عملکرد 6 ماهه |
1 | درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(مستمر) | 81356 | 32580 |
2 | درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی | 6000 | 9290 |
3 | درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | 15596 | 5818 |
4 | درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری | 20215 | 7183 |
5 | کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی | 17000 | 17771 |
6 | اعانات و هدایا و دارایی ها | 24933 | 11472 |
7 | سایر منابع تامین اعتبار | 5600 | 434 |
جمع کل | 170700 | 84544 |
اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی شش ماهه اول 98 | |||
ردیف | شرح | مصوب 98 | عملکرد6 ماهه |
1 | وظیفه خدمات اداری | 25932 | 14983 |
2 | وظیفه خدمات شهری | 44625 | 21558 |
3 | برنامه ریزی توسعه شهری | 13250 | 6858 |
4 | برنامه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی | 1000 | 205 |
5 | برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری | 38870 | 25226 |
6 | برنامه بهبود محیط شهری | 40230 | 21856 |
7 | ایجاد اماکن ورزشی و توریستی | 400 | 9041 |
8 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلاتی شهرداری | 3550 | 767 |
9 | برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا | 1250 | 693 |
جمع کل | 169107 | 101190 |
نظرات