13درصد به مصرف آب تهران افزوده شد
شرح | متر مکعب | m3/s | |
مصرف امروز | 3,560,018 | 41.2 | |
مصرف دیروز | 3,498,346 | 40.5 | |
مصرف روز مشابه سال قبل | 3,154,486 | 36.5 | |
درصد افزایش یا کاهش مصرف روزانه نسبت به روز قبل | 1.76 | ||
درصد افزایش یا کاهش مصرف روزانه نسبت به روز مشابه سال قبل | 12.9 |
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، در روز جمعه 9 خردادماه 99 در هر ثانیه 41هزار و 200 لیتر (41.2 متر مکعب) در تهران آب مصرف شده است.
همچنین این رقم در مقایسه با روز قبل از آن نیز نزدیک به دو درصد افزایش داشته است.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو
نظرات