به گزارش شهریار، متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه کنند.
- نرخ تایم های زمین های فوق طبق اشل اداره کل ورزشی و جوانان و با هماهنگی و تایید سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خواهد بود.
- زمان چاپ آگهی مزایده روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ است.
- هزینه انتشار آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی تا ساعت ۱۴ روز پنج شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ است.
- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۲ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ است.
- زمان بازگشایی اسناد روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ راس ساعت ۱۴ در محل اتاق جلسات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به آدرس: تبریز، بلوار استاد شهریار (چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی خواهد بود.
-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تبریز، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تبریز در صورت برنده شدن کل ثمن مزایده را باید مطابق با شرایط مندرج در آگهی و اسناد مزایده در وجه سازمان به صورت نقدی پرداخت و هیچگونه تهاتر با پیمانکاران امکانپذیر نخواهد بود.
- چنانچه برندگان اول و دوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
- ۵% قیمت پایه بایستی به شماره حساب سپرده ۱۰۰۸۲۶۹۹۳۷۳۴ به نام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز نزد بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن واریز شود.
- سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
سعید بشیریان
ردیف | اسامی اماکن | مساحت تقریبی (متر مربع) | آدرس | اجاره بها ماهانه (ریال) | مجموع اجاره بهای سالانه (ریال) | ۵% سپرده واریزی |
۱ | چمن مصنوعی کوی لاله ۱ و ۲ | ۱۰۰۰ | لاله، داخل آپارتمان های لاله | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۲ | چمن مصنوعی کوی پلیس | ۱۰۰۰ | خانه سازی جنب شهرداری منطقه ۶ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ |
۳ | چمن مصنوعی شهید چمران | ۱۰۰۰ | اندیشه جنب شهرداری منطقه ۷ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۴ | چمن مصنوعی آذربایجان | ۱۰۰۰ | میدان آذربایجان اول پارک بعثت | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ |
۵ | چمن مصنوعی الغدیر ۱ و ۲ | ۱۰۰۰ | یکه دکان، داخل مجتمع الغدیر | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۶ | چمن مصنوعی آبشار | ۱۰۰۰ | اتوبان پاسداران داخل پارک آبشار | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۷ | چمن مصنوعی شقایق | ۱۰۰۰ | خیابان سرباز شهید کوچه ایدلو داخل پارک شقایق | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۸ | چمن مصنوعی توانیر | ۱۰۰۰ | ورودی توانیر از اتوبان پاسداران | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۹ | چمن مصنوعی توانیر | ۱۰۰۰ | توانیر داخل پارک داخل دانش اموز | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۰ | چمن مصنوعی باغمیشه | ۱۰۰۰ | جنب بازار ماهی | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۱ | چمن مصنوعی ارم | ۱۰۰۰ | روبروی آتش نشانی | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۲ | چمن مصنوعی یاغچیان | ۱۰۰۰ | روبروی پارک شمیم | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۳ | چمن مصنوعی شهید پاشائی | ۱۰۰۰ | مارالان جنب پمپ بنزین | ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۴ | چمن مصنوعی ائل گلی | ۱۰۰۰ | داخل پارک ائل گلی | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۵ | چمن مصنوعی مشروطه ۱ | ۱۰۰۰ | داخل پارک مشروطه | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۶ | چمن مصنوعی مشروطه ۲ | ۱۰۰۰ | داخل پارک مشروطه | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۷ | چمن مصنوعی ولی امر | ۱۰۰۰ | میدان توانیر جنب ورودی توانیر | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۸ | چمن مصنوعی امیر کبیر | ۱۰۰۰ | خیابان رسالت | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۹ | چمن مصنوعی ارم | ۱۰۰۰ | شهرک ارم جنب آتش نشانی | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۰ | چمن مصنوعی سرپوشیده میرداماد | داخل پارک میرداماد | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۱ | چمن مصنوعی ارم | ارم، جنب پل انقلاب | ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ | |
۲۲ | چمن مصنوعی ارم | جنب کلانتری روبروی مجتمع کوثر ارم | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۳ | چمن مصنوعی سرپوشیده بعثت | میدان آذربایجان | ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۴ | زمین تنیس | پشت مرکز خرید لاله پارک | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۵ | سالن ورزشی یاغچیان(زیرزمین) | شهرک یاغچیان جنب مسجد نور | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ |
نظرات