به گزارش شهریار ، کلیه مراحل بر گزاری مزایده اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و باز گشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir انجام خواهد یافت. متقاضیان محترم می توانند برای اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و سایر اطلاعات و مزایا و مشخصات از تاریخ درج این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه و پس از تایید و بار گذاری مشخصات نسبت به درج و ارسال پاکات ب و ج از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
۱ : مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت ۱۲ روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ تا ساعت ۱۸ روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
۲ : مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهادات بعد از دانلود اسناد به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۲ روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ تا ساعت ۱۲ سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ خواهد بود.
۳ : سپرده شرکت در مزایده (معادل ۵%مبلغ کل پایه) باید نقداٌ به شماره حساب ۱۰۰۶۱۶۶۳۸۲ یا شماره شبای IR۷۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۶۱۶۶۳۸۲ نزد بانک شهر بنام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز واریز و یا نسبت به پرداخت الکترونیکی و تهیه ضمانت نامه (با مهلت سه مامه) به نام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز اقدام و علاوه بر آن رونوشتی به صورت حضوری تا تا اتمام وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ به دبیر خانه سازمان واقع در خیابان نور(لاله) بلوار لاله غربی کوی میخک ساختمان سابق مترو تحویل داده شود.
۴ : تاریخ باز گشایی پاکات در ساعت ۱۳:۳۰ روز چهار شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ در محل اتاق جلسه سازمان خواهد بود
۵ : سازمان در رد یا قبول پیشنهادات ارایه شده مختار است.
۶ : سایر شرایط و جزئیات و مزایای مربوط به اقساط در اسناد و فرم شرایط مزایده مندرج می باشد که جزء لاینفک مزایده خواهد بود.
۷ : هزینه نشر آگهی مزایده به تناسب به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
ردیف | کاربری | آدرس | مساحت مترمربع | ارزش ریالی کل برحسب متر مربع | پنج درصد واریزی حسب ارزش کل بر حسب ریال |
۱ | سرقفلی تجاری | زعفرانیه کومه زعفرانیه | ۴۵/۶۲ همکف ۸۰/۵۸ بالکن | ۳۶/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵%واریزی ۱/۸۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۲ | قطعه زمین مسکونی | میدان ساعت، تربیت، کوچه پناهی، پلاک ۴۴ | ۲۹/۴۰۸ | ۸۱/۶۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۴/۰۸۲/۹۰۰/۰۰۰ ریال |
۳ | خدماتی | نرسیده به آبرسان، نبش کوچه کلانتری ایستگاه مترو، طبقه سه واحد خدماتی شماره یک | ۱۱۷ | ۷۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۳/۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۴ | تجاری | زعفرانیه، فرهنگیان، بر خیابان ۲۴ متری، نبش ۸ متری ۲۲، طبقه همکف | ۰۲/۳۸ همکف ۲۸/۱۹ بالکن | ۱۹/۵۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۹۷۷/۸۲۵/۰۰۰ ریال |
۵ | تجاری | زعفرانیه کوی شبنم، ۱۷ متری، روبروی ۱۰ متری ۵۰ شرقی، پلاک ۴ طبقه همکف | ۱۷/۵۲ | ۲۳/۴۷۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۱/۱۷۳/۸۲۵/۰۰۰ ریال |
۶ | خدماتی | خیابان آزادی، نبش خیابان شهید جدیری جنوبی، پروژه پارکینگ میکانیزه امام رضا (ع) واحد خدماتی G در طبقه ۱۰ با حق استفاده از پارکینگ مکانیزه | ۳۷/۷۲ | ۴۵/۲۳۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال | ۵% واریزی ۲۲/۲۶۱/۵۶۲/۵۰۰ ریال |
۷ | مالکیت و سرقفلی | خیابان زبر دست، مجتمع مهدیه (الهیه) زیر زمین اول واحد تجاری | ۳/۶۹۴ | ۱۸۷/۴۶۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۹/۳۷۳/۰۵۰/۰۰۰ ریال |
۸ | قطعه زمین مسکونی | شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره ۲۷ | ۲۱۰ | ۲۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۱/۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۹ | قطعه زمین صنعتی | جاده مایان، شهرک صنفی صنعتی مایان، قطعه زمین شماره ۱۱۱۳ | ۲۶۱ | ۱۰/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۵۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۱۰ | قطعه زمین صنعتی | جاده مایان، شهرک صنفی صنعتی مایان، قطعه زمین شماره ۱۱۳۵ | ۲۰۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۱۱ | قطعه زمین مسکونی | شهرک ارم، بالاتر از کلانتری، خیابان ۲۴ متری بهشت قطعه ۸ | ۶/۲۰۷ | ۵۶/۰۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۲/۸۰۲/۶۰۰/۰۰۰ ریال |
۱۲ | قطعه زمین مسکونی | شهرک ارم، بالاتر از کلانتری، خیابان ۲۴ متری بهشت قطعه ۹ | ۹/۲۴۴ | ۶۶/۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۵ % واریزی ۳/۳۰۶/۱۵۰/۰۰۰ ریال |
۱۳ | قطعه زمین مسکونی | شهرک ارم، بالاتر از کلانتری ۲۱ خیابان ۲۴ متری جنت شرقی کوچه ۶ متری گلشن قطعه ۴۴ | ۱۶۲ | ۲۷/۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۱/۳۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۱۴ | قطعه زمین مسکونی | شهرک ارم، بالاتر از کلانتری ۲۱ خیابان ۲۴ متری جنت شرقی کوچه ۶ متری گلشن قطعه ۴۵ | ۱۶۲ | ۲۷/۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۱/۳۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۱۵ | قطعه زمین مسکونی | شهرک ارم، بالاتر از کلانتری ۲۱ خیابان ۲۴ متری جنت شرقی کوچه ۶ متری گلشن قطعه ۵۸ | ۱۶۲ | ۳۰/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۱/۵۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۱۶ | قطعه زمین مسکونی | شهرک ارم، بالاتر از کلانتری ۲۱ خیابان ۲۴ متری جنت شرقی کوچه ۶ متری گلشن قطعه ۷۷ | ۱۸۰ | ۳۰/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۱/۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۱۷ | قطعه زمین مسکونی | کوی زمرد قطعه ۲۰۵ (۱۹۹ جدید) | ۱۸۰ | ۶۹/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۳/۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۱۸ | قطعه زمین مسکونی | خیابان آزادی جنب کلینیک شهرداری امام رضا (ع) | ۲۵/۲۴۸ | ۷۴/۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۳/۷۲۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال |
۱۹ | قطعه زمین مسکونی | انتهای خیابان فیضیه نرسیده به خیابان نظام پزشکی فاز ۴-۱۲ متری بنفشه ۸ متری اول | ۲۰۲ | ۳۰/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۱/۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
۲۰ | قطعه زمین مسکونی | لک لر ۱۲ متری مدرس پلاک ۴۰ | ۹۰/۲۴۸ | ۴۶/۰۴۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال | ۵ % واریزی ۲/۳۰۲/۳۲۵/۰۰۰ ریال |
نظرات