توضیح اینکه کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
- پیشنهاد دهندگان می بایست عیناً مبلغ مندرج در جدول درج شده در سایت سازمان را به عنوان سپرده نقداً به حساب جاری ۱۰۰۸۰۴۱۴۳۵۱۸ بنام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نزد بانک شهر شعبه میدان ساعت تبریز واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه دهند. 
- مهلت خرید اسناد مزایده از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۷/۴ تا ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۷/۱۲ از سامانه ستاد می باشد. 
- مهلت بارگذاری اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۰:۳۰روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۷/۱۲ تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۷/۲۴ می باشد. سپرده شرکت در مزایده بعد از ثبت در سامانه ستاد به صورت حضوری تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۷/۲۴ به امور قرارداد سازمان واقع در پارک تاریخی و فرهنگی ایل گولی، ضلع شرقی استخر تحویل نمایند. 
- بازگشائی پیشنهادهای واصله روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۷/۲۴ ساعت۱۴:۳۰در اتاق جلسه سازمان و در بستر سامانه ستاد خواهد بود. سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده که در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود. 
| ردیف | پلاک ثبتی و بخش | مساحت (مترمربع) | قیمت پایه به ریال | سپرده شرکت در مزایده | 
| ۱ | قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی ۷۳۸ بخش ۶ تبریز راسته کوچه، کوچه حصار | ۱۳۹/۰۳ | -/۲۲/۲۴۴/۸۰۰/۰۰۰ریال | -/۱/۱۱۲/۲۴۰/۰۰۰ ریال | 
| ۲ | قطعه زمین مسکونی شماره ۶ تفکیکی از پلاک ثبتی ۳۸۷/۱۴ واقع در بخش ۹ تبریز مارالان ساری زمین | ۲۰۳/۸۹ | -/۷۳/۴۰۰/۴۰۰/۰۰۰ریال | -/۳/۶۷۰/۰۲۰/۰۰۰ ریال | 
| ۳ | سرقفلی یک باب مغازه تحت شماره ۸ واقع در طبقه اول بلوک ثقه الاسلام بازار مشروطه | ۸۲.۸۵ | -/۳۷/۲۸۲/۵۰۰/۰۰۰ریال | -/۱/۸۶۴/۱۲۵/۰۰۰ ریال | 
| ۴ | یک باب مغازه A-۱۸ مجتمع خدماتی همشهری | ۲۶.۱ | -/۱۴/۳۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال | -/۷۱۷/۷۵۰/۰۰۰ریال | 
| ۵ | یک باب مغازه۲۰ A- مجتمع خدماتی همشهری | ۵۲ | -/۲۷/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | -/۱/۳۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال | 
| ۶ | یک باب مغازه A-۲۱ مجتمع خدماتی همشهری | ۲۶ | -/۱۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال | -/۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال | 
| ۷ | زمین مسکونی تحت شماره ۵۸۴ واقع در مرزداران مصلی | ۲۰۰ | -/۶۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال | -/۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | 
| ۸ | واحد خدماتی از پروژه مشارکتی پارکینگ مکانیزه جنب شهرداری منطقه ۲ طبقه اول جنوبی | ۶۴/۵۴ | -/۴۰/۰۱۴/۸۰۰/۰۰۰ریال | -/۲/۰۰۰/۷۴۰/۰۰۰ ریال | 
| ۹ | یک قطعه زمین مسکونی به شماره ۳۴ از قطعات تفکیکی برگی لاله پشت دپو قطار شهری | ۱۴۶/۲۲ | -/۲۴/۸۵۷/۴۰۰/۰۰۰ریال | -/۱/۲۴۲/۸۷۰/۰۰۰ ریال | 
| ۱۰ | یک قطعه زمین مسکونی به شماره ۱۴ از قطعات تفکیکی برگی لاله پشت دپو قطار شهری | ۲۰۰ | -/۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال | -/۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | 
| ۱۱ | مغازه واقع در شهرک مبل-۸ ب همدید-قطعه۵ | 
          مساحت تجاری۹۳/۵۱
          | -/۴۶/۱۶۲/۲۰۰/۰۰۰ریال | -/۲/۳۰۸/۱۱۰/۰۰۰ ریال | 
| ۱۲ | مغازه واقع در شهرک مبل-۸ب همدید، قطعه۵۹ | 
          مساحت تجاری۴۹/۲۵
          | -/۲۹/۳۶۴/۷۵۰/۰۰۰ ریال | -/۱/۴۶۸/۲۳۷/۵۰۰ ریال | 
| ۱۳ | قطعه کارگاهی شماره۱۱۶۶ از شهرک صنفی صنعتی مایان | ۲۲۲/۶ | -/۸/۹۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال | -/۴۴۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال | 
| ۱۴ | قطعه کارگاهی شماره۱۱۶۷ از شهرک صنفی صنعتی مایان | ۲۲۲/۶ | -/۸/۹۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال | -/۴۴۵/۲۰۰/۰۰۰ریال | 
| ۱۵ | قطعه کارگاهی شماره۱۱۶۸ از شهرک صنفی صنعتی مایان | ۲۰۵/۹۸ | -/۸/۲۳۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال | -/۴۱۱/۹۶۰/۰۰۰ریال | 
| ۱۶ | قطعه زمین مسکونی پلاک۴۳۸۸فرعی از۷۱۶۶اصلی مجزی شده ۳۴۸۸فرعی قطعه۷۹بخش۴تبریز، شهرک ارم گلشن ۴ | ۱۶۲ | -/۳۴/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال | -/۱/۷۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال | 
| ۱۷ | مغازه ۲۴۰ از طبقه اول پاساژ عتیق واقع در خیابان امام | ۸۱ | -/۴۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال | -/۲/۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | 
| ۱۸ | مغازه ۲۴۴ از طبقه اول پاساژ عتیق واقع در خیابان امام | ۸۶ | -/۵۳/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال | -/۲/۶۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال | 
























نظرات