گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۹۰ هزار تومانی به قیمت ۵۶ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با کاهش ۲۳ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۷ هزار و ۴۳۲ تومان |
یورو | ۶۹ هزار و ۷۹۵ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۵۴ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۵۶ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۲ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۶۲۴.۵۶ دلار |
نظرات