گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۱۰۵ هزار تومانی به قیمت ۵۵ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۲ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواعارز، سکه و طلا را در روز چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۸ هزار و ۳۸۷ تومان |
یورو | ۷۰ هزار و ۸۹۷ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۵۴ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۵۵ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۲ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۶۵۲.۱۵ دلار |
نظرات