به گزارش شهریار به نقا از خبر آنلاین،خبرها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۷۰ هزار تومانی به قیمت ۵۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۱۵ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۳۳۸ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یکشنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۸ هزار و ۵۰۸ تومان |
یورو | ۷۰ هزار و ۲۱۲ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۵۴ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۵۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۳۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵ میلیون و ۳۳۸ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۳ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۶۸۹.۶۳ دلار |
نظرات