به گزارش شهریار و به نقل از خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی به قیمت ۷۹ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۸۰ هزار تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز سهشنبه، ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۹ هزار و ۱۳۴ تومان |
یورو | ۷۱ هزار و ۲۸۱ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۷۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۷۹ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۴۲ میلیون تومان |
ربع سکه | ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۸ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۸ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۹۰۷.۸۸ دلار |
نظرات