گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۹۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۱۹ هزار تومانی به قیمت ۸ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز جمعه، هشتم فروردین ۱۴۰۴ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۷۰ هزار و ۷۸۸ تومان |
یورو | ۷۶ هزار و ۳۱۸ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۸۹ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۹۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۰ میلیون و ۸۱۹ تومان |
هر مثقال طلا | ۳۵ میلیون و ۱۴۹ هزار تومان |
هر انس طلا | ۳۰۵۲.۶۹ دلار |
نظرات