اجاره آپارتمانهای زیر ۵۰ متر چقدر است؟
بیشترین تاثیر افزایش قیمت مسکن و رکود بازار در ماههای اخیر را مستاجران متحمل شدهاند چراکه به تبع روند افزایشی قیمت مسکن، اجاره بهای واحدها نیز افزایش یافته است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) برخی مشاوران املاک شهر تهران بیشترین تاثیر افزایش قیمت مسکن را در بازار رهن و اجاره دانسته و معتقدند شاید بتوان برای خرید و فروش خانه اندکی تامل کرد اما جابهجایی مستاجران امری ناگزیر بوده و این افزایش قیمتها بر این قشر تاثیر خود را گذاشته است.
طی چند سال اخیر با افزایش جمعیت جوان، افزایش قیمتها و پایین آمدن قدرت خرید، میل به خرید و اجاره واحدهای مسکونی کوچکتر به ویژه در کلانشهرها بیشتر شده است.
تا چند سال گذشته واحدهای زیر ۵۰ متر، سوییت و خانه دانشجویی نامیده میشد اما امروز این واحدها به آپارتمان محل سکونت زوجهای جوان و حتی خانوادههای سه یا چهار نفره تبدیل شده است چراکه اجاره این واحدها در جنوب شهر حداقل ۲۰ میلیون تومان ودیعه لازم دارد.
با توجه به اینکه در بخش مسکن هر یک میلیون تومانی که به عنوان ودیعه نزد مالک سپرده میشود، معادل پرداختی ۳۰ هزار تومان ماهانه محاسبه میشود، ارزانترین قیمت اجاره یک واحد آپارتمان کوچک ماهانه ۶۰۰ هزار تومان است.
از سوی دیگر قانون یا چارچوب مشخصی برای میزان اجاره بهای هر واحد مسکونی وجود ندارد و مبلغ اجارهخانه معمولا به صورت سلیقهای از سوی صاحبان خانه و مشاوران املاک مشخص میشود.
بر اساس گزارش میدانی ایسنا قیمت برخی واحدهای مسکونی با متراژ زیر ۵۰ متر و تا ۱۰ سال ساخت در نقاط مختلف تهران بدین شرح است:
| متراژ | منطقه | مبلغ رهن | مبلغ اجاره ماهانه | میزان معادل پرداختی ماهانه |
| ۵۰ متر | بریانک | ۲۰ میلیون | - | ۶۰۰ هزار تومان |
| ۵۰ متر | سیدخندان | ۱۷ میلیون | ۲۵۰ هزار تومان | ۷۶۰ هزار تومان |
| ۵۰ متر | شاهین شمالی | ۳۷ میلیون | - | یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان |
| ۵۰ متر | امام حسین | هفت میلیون | ۲۵۰ هزار تومان | ۴۶۰ هزار تومان |
| ۵۰ متر | شهید عراقی | ۴۵ میلیون | - | یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| ۵۰ متر | پیروزی | ۳۰ میلیون | - | ۹۰۰ هزار تومان |
| ۴۶ متر | مولوی | ۲۲ میلیون | - | ۶۶۰ هزار تومان |
| ۴۰ متر | جمالزاده | پنج میلیون | ۳۵۰ هزار تومان | ۵۰۰ هزار تومان |
| ۴۰ متر | سعادتآباد | ۱۰ میلیون | یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ۴۰ متر | اسکندری جنوبی | ۲۵ میلیون | - | ۷۵۰ هزار تومان |
| ۴۰ متر | سرباز | ۱۵ میلیون | ۳۰۰ هزار تومان | ۷۵۰ هزار تومان |
| ۴۰ متر | خوش | ۱۸ میلیون | - | ۵۴۰ هزار تومان |
| ۴۰ متر | اختیاریه شمالی | ۵۰ میلیون | - | یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ۳۸ متر | سردار جنگل | هفت میلیون | ۴۰۰ هزار تومان | ۶۱۰ هزار تومان |
| ۳۷ متر | آذربایجان | ۲۳ میلیون | - | ۶۹۰ هزار تومان |
| ۳۵ متر | ملک | ۹ میلیون | ۴۰۰ هزار تومان | ۶۷۰ هزار تومان |
| ۳۵ متر | درروس | ۱۵ میلیون | یک میلیون تومان تومان | یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
| ۳۳ متر | سبلان شمالی | ۲۳ میلیون | ۲۰۰ هزار تومان | ۸۹۰ هزار تومان |
| ۳۰ متر | نواب | ۱۵ میلیون | - | ۴۵۰ هزار تومان |
| ۳۰ متر | کریمخان | ۲۵ میلیون | - | ۷۵۰ هزار تومان |
| ۳۰ متر | دولت | ۲۰ میلیون | - | ۶۰۰ هزار تومان |
| ۳۰ متر | نارمک | سه میلیون | ۵۰۰ هزار تومان | ۵۹۰ هزار تومان |
| ۲۸ متر | تهرانپارس | هشت میلیون | ۳۰۰ هزار تومان | ۵۴۰ هزار تومان |
| ۲۶ متر | حبیبالله | هفت میلیون | ۶۰۰ هزار تومان | ۸۱۰ هزار تومان |
| ۲۰ متر | شهرآرا | هفت میلیون | ۳۰۰ هزار تومان | ۵۱۰ هزار تومان |
























نظرات